Skitouren & Skitourenkurse
Nächste Touren
Datum | Aktivität | Dauer | Tour / Kurs |
---|---|---|---|
täglich | Skitour | 2 Tage | Piz Buin 3312 m ü.M. |
täglich | Skitour | 4 Tage | Private Skitourentage im Val S-charl |
täglich | Skitour | Private Ski- und Snowboardtouren in der Region Flims / Laax | |
täglich | Skitour | Private Ski- und Snowboardtouren in der Region Lenzerheide / Arosa | |
täglich | Skitour | Private Ski- und Snowboardtouren in der Region Oberhalbstein / Albula | |
täglich | Skitour | 1 Tag | Mittwoch Ski- und Snowboardtour Region Unterengadin / Münstertal |
täglich | Skitour | Private Ski- und Snowboardtouren im Unterengadin / Münstertal | |
täglich | Skitour | Private Ski- und Snowboardtouren in der Region Viamala | |
täglich | Skitour | 2 Tage | Transa Touren Special Flims / Laax |
täglich | Skitour | 1 Tag | Mittwoch Ski- und Snowboardtour Region Flims / Laax / Surselva |
täglich | Skitour | 1 Tag | Mittwoch Ski- und Snowboardtour Region Lenzerheide / Arosa |
täglich | Skitour | 1 Tag | Mittwoch Ski- und Snowboardtour Region Oberhaldenstein / Albula |
täglich | Skitour | 1 Tag | Mittwoch Ski- und Snowboardtour Region Viamala |
Mo 25. - Fr 29.01.2021 | Skitour | 5 Tage | Ski- und Splitboard Tourentage zwischen der Rheinquelle und der Rheinschlucht |
Di 26. - Fr 29.01.2021 | Skitour | 1 Tag | Spontane Touren San Bernardino |
Fr 29. - So 31.01.2021 | Skitourenkurs | 3 Tage | Tourenkurs 2 für Ski und Snowboard in Bivio |
So 31. - Sa 6.02.2021 | Skitour | 7 Tage | Skitourenwoche San Bernardino |
So 31. - Sa 6.02.2021 | Skitour | 3 Tage | Skitourentage San Bernardino |
Fr 5. - So 7.02.2021 | Skitourenkurs | 3 Tage | Tourenkurs 1 für Ski und Snowboard in Bergün |
Fr 5. - So 7.02.2021 | Skitour | 3 Tage | Tourenweekend Safiental |
Mi 10.02.2021 | Skitour | 1 Tag | Piz Tasna 3179 m ü.M. |
So 14.02.2021 | Skitour | 1 Tag | Piz Platta 3392 m ü.M |
Mi 17.02.2021 | Skitour | 1 Tag | Piz Tasna 3179 m ü.M. |
Do 18.02.2021 | Skitour | 1 Tag | Piz Beverin 2998 m ü.M |
Fr 19. - So 21.02.2021 | Skitour | 3 Tage | Tourenweekend Bivio |
Fr 19. - So 21.02.2021 | Skitour | 3 Tage | Tourenweekend Safiental |
Mo 22. - Fr 26.02.2021 | Skitour | 5 Tage | Ski- und Splitboard Tourentage zwischen der Rheinquelle und der Rheinschlucht |
Mo 22. - Do 25.02.2021 | Skitour | 4 Tag | Vom Ofenpass nach Scuol |
Do 25.02.2021 | Skitour | 1 Tag | Piz Zuort 3119 m ü.M. |
Do 25.02.2021 | Skitour | 1 Tag | Pizzo Tambo 3279 m ü.M. |
Sa 6.03.2021 | Skitour | 1 Tag | Piz Platta 3392 m ü.M |
Sa 6. - So 7.03.2021 | Skitour | 2 Tage | Ringelspitz 3248 m ü.M |
So 7. - Sa 13.03.2021 | Skitour | 7 Tage | Skitourenwoche San Bernardino |
So 7. - Sa 13.03.2021 | Skitour | 3 Tage | Skitourentage San Bernardino |
Mo 8. - Fr 12.03.2021 | Skitour | 5 Tage | Bündner Haute Route |
Mo 8. - Fr 12.03.2021 | Skitour | 5 Tage | Skitouren Nördliches Piemont |
So 14.03.2021 | Skitour | 1 Tag | Piz Beverin 2998 m ü.M |
So 14. - Sa 20.03.2021 | Skitour | 7 Tage | Skitourenwoche San Bernardino |
So 14. - Sa 20.03.2021 | Skitour | 3 Tage | Skitourentage San Bernardino |
Mo 15. - Fr 19.03.2021 | Skitour | 5 Tage | Rund um Arolla |
Mo 15. - Fr 19.03.2021 | Skitour | 5 Tage | Silvretta Durchquerung |
Mo 15. - Do 18.03.2021 | Skitour | 4 Tage | Ski und Snowboardtour vom Ofenpass zum Reschenpass |
Do 18.03.2021 | Skitour | 1 Tag | Pizzo Tambo 3279 m ü.M. |
Fr 19. - Di 23.03.2021 | Skitour | 5 Tage | Skitourentage für Profis im Hotel Belvédère Scuol |
Sa 20. - So 21.03.2021 | Skitour | 2 Tage | Piz Buin 3312 m ü.M. |
Mo 22. - Fr 26.03.2021 | Skitour | 5 Tage | Bündner Haute Route |
Mo 22. - Fr 26.03.2021 | Skitour | 5 Tage | Skitourenwoche Livigno |
Mi 24.03.2021 | Skitour | 1 Tag | Piz Zuort 3119 m ü.M. |
Fr 26. - Di 30.03.2021 | Skitour | 5 Tage | Skitourentage für Beginner im Hotel Belvédère Scuol |
Fr 26. - So 28.03.2021 | Skitourenkurs | 3 Tage | Tourenkurs 1 für Ski und Snowboard in Schams |
Fr 26. - So 28.03.2021 | Skitour | 3 Tage | Touren & Yoga Days Flims - Women only |
Fr 26. - So 28.03.2021 | Skitour | 3 Tage | Tourenweekend Bivio |
Sa 27. - So 28.03.2021 | Skitour | 2 Tage | Piz Buin 3312 m ü.M. |
So 28. - Sa 3.04.2021 | Skitour | 7 Tage | Skitourenwoche San Bernardino |
So 28. - Sa 3.04.2021 | Skitour | 3 Tage | Skitourentage San Bernardino |
Mo 29. - Fr 2.04.2021 | Skitour | 5 Tage | Rund um Arolla |
Mo 29. - Fr 2.04.2021 | Skitour | 5 Tage | Skitourenwoche Livigno |
Mo 29. - Fr 2.04.2021 | Skitour | 5 Tage | Tourenwoche Monte Rosa |
Mi 31.03.2021 | Skitour | 1 Tag | Muttler 3296 m ü.M. |
Fr 2. - Mo 5.04.2021 | Skitour | 4 Tage | Bernina an Ostern |
Fr 2. - Mo 5.04.2021 | Skitour | 4 Tage | Silvretta an Ostern |
Sa 3. - So 4.04.2021 | Skitour | 2 Tage | Rheinwaldhorn 3402 m ü.M. |
Sa 3. - So 4.04.2021 | Skitour | 2 Tage | Ringelspitz 3248 m ü.M |
Sa 3. - Mi 7.04.2021 | Skitour | 5 Tage | Skitouren Nördliches Piemont |
So 4. - Do 8.04.2021 | Skitour | 5 Tage | Tourenwoche Berner Oberland |
Mi 7.04.2021 | Skitour | 1 Tag | Piz Malmurainza 3038 m ü.M. |
Fr 9. - So 11.04.2021 | Skitourenkurs | 3 Tage | Skihochtourenkurs Kesch |
Sa 10. - So 11.04.2021 | Skitour | 2 Tage | Piz Kesch 3418 m ü.M. |
Sa 10. - So 11.04.2021 | Skitour | 2 Tage | Piz Platta 3392 m ü.M / Piz Arblatsch 3203 m ü.M |
Mo 12. - Fr 16.04.2021 | Skitour | 5 Tage | Tourenwoche Berner Oberland |
Do 15.04.2021 | Skitour | 1 Tag | Pizzo Tambo 3279 m ü.M. |
Fr 16. - So 18.04.2021 | Skitourenkurs | 3 Tage | Skihochtourenkurs Splügen |
Sa 17. - So 18.04.2021 | Skitour | 2 Tage | Rheinwaldhorn 3402 m ü.M. |
Sa 17. - Mi 21.04.2021 | Skitour | 5 Tage | Skitouren Nördliches Piemont |
Sa 17. - So 18.04.2021 | Skitour | 2 Tage | Piz Palü 3901 m ü.M |
Sa 17. - So 18.04.2021 | Skitour | 2 Tage | Piz Kesch 3418 m ü.M. |
Mo 19. - Fr 23.04.2021 | Skitour | 5 Tage | Bündner Haute Route |
Mo 19. - Fr 23.04.2021 | Skitour | 5 Tage | Tourenwoche Monte Rosa |
Mo 19. - Fr 23.04.2021 | Skitour | 4 Tage | Bernina Durchquerung |
Mo 19. - Fr 23.04.2021 | Skitour | 5 Tage | Silvretta Durchquerung |
Sa 24. - So 25.04.2021 | Skitour | 2 Tage | Piz Palü 3901 m ü.M |
Sa 24. - So 25.04.2021 | Skitour | 2 Tage | Piz Platta 3392 m ü.M / Piz Arblatsch 3203 m ü.M |
Sa 24. - So 25.04.2021 | Skitour | 2 Tage | Pizzo Tambo 3279 m ü.M. / Surettahorn 3027 m ü.M. |
Mo 26. - Fr 30.04.2021 | Skitour | 5 Tage | Rund um Arolla |
Mo 26. - Fr 30.04.2021 | Skitour | 5 Tage | Tourenwoche Berner Oberland |
Sa 1. - So 2.05.2021 | Skitour | 2 Tage | Rheinwaldhorn 3402 m ü.M. |
Sa 1. - So 2.05.2021 | Skitour | 2 Tage | Tödi 3614 m ü.M |
Mo 3. - Fr 7.05.2021 | Skitour | 5 Tage | Tourenwoche Monte Rosa |
Mo 3. - Fr 7.05.2021 | Skitour | 4 Tage | Bernina Durchquerung |
Sa 8. - So 9.05.2021 | Skitour | 2 Tage | Piz Palü 3901 m ü.M |
Mo 10. - Fr 14.05.2021 | Skitour | 5 Tage | Tourenwoche Berner Oberland |
Individuelle Privattouren
Alle Touren können auch als Privattouren individuell und exklusiv angepasst und zu einem beliebigen Datum gebucht werden. Wir freuen uns auf deine Anfrage.
Deine Traumtour?
Wir möchten dir die Möglichkeit geben, deine Träume zu erfüllen. Schildere uns deine Wünsche und wir stellen dir einen unverbindlichen Tourenvorschlag zusammen.
Alle Touren können auch als Privattouren individuell und exklusiv angepasst und zu einem beliebigen Datum gebucht werden. Wir freuen uns auf deine Anfrage.
Deine Traumtour?
Wir möchten dir die Möglichkeit geben, deine Träume zu erfüllen. Schildere uns deine Wünsche und wir stellen dir einen unverbindlichen Tourenvorschlag zusammen.